Kış upgradeleri oyuncuların gerçek hayatta ne kadar iyi oynadıklarına bağlı olarak değişir ve yeni güç alırlar . bu bazen 5-6 rating , bronze oyuncuların silver oluşu , silverların gold oluşu gibi değişimler bile yaşanabilir. Hatta bronz oyuncuların gold olması bile mümkündür. Bu tamamen oyuncuların gerçek hayatta nasıl performans sergilediklerine bağlı olarak EA tarafından belirlenir ve kış ortasında uygulanır.
-Elinizde IF olmayan kartlar bu geliştirmeden etkilenmez. Yani oyuncunun yeni versiyonunu marketten tekrar almak zorundasınız.
-Eğer oyuncunun aldıgı geliştirme , sezon içinde aldıgı IF 'nin rating'ini aşıyorsa oyuncunun IF kartına'da geliştirme gelir. Bununi için yeni kart almanıza gerek yoktur .Elinizdeki IF karta otomatikmen güncelleme gelir.
-Eğer oyuncu Silver iken IF almış ve kış geliştirmesi ile Gold'â çıkmış ise o oyuncunun aldıgı IF gold olmaz , silver'da kalır.
Görsel olarak da aynıdır kartlar,değişmez.
Tablo fifauteam.com'dan alınmıştır.
OYUNCU İSMİ | POZİSYON | ESKİ RATING | YENİ RATING | YÜKSELEN | KLUP | YENİ IF | DEĞİŞEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesut Özil | CAM | 87 | 88 | 1 | Arsenal | 89 | 90 | 3 |
Robert Lewandowski | ST | 87 | 88 | 1 | FC Bayern | 89 | 90 | 91 | 92 | 2 |
Sergio Agüero | ST | 87 | 88 | 1 | Manchester City | 89 | 90 | 1 |
Gonzalo Higuaín | ST | 84 | 86 | 2 | Napoli | 87 | 88 | 89 | 2 |
Ángel Di María | RW | 85 | 86 | 1 | PSG | 87 | 88 | 2 |
Diego Godín | CB | 85 | 86 | 1 | Atlético Madrid | 87 | 88 | 89 | 90 | 1 |
Hugo Lloris | GK | 84 | 85 | 1 | Spurs | 1 | |
Ivan Rakitić | CM | 84 | 85 | 1 | FC Barcelona | 1 | |
Pierre-Emerick Aubameyang | ST | 82 | 84 | 2 | Bor. Dortmund | 85 | 86 | 1 |
Joe Hart | GK | 83 | 84 | 1 | Manchester City | 3 | |
Laurent Koscielny | CB | 83 | 84 | 1 | Arsenal | 85 | 86 | 3 |
Samir Handanovič | GK | 83 | 84 | 1 | Inter | 85 | 86 | 3 |
Henrikh Mkhitaryan | RM | 81 | 83 | 2 | Bor. Dortmund | 86 | 2 |
İlkay Gündoğan | CM | 82 | 83 | 1 | Bor. Dortmund | 84 | 2 |
Jonas | ST | 82 | 83 | 1 | SL Benfica | 84 | 85 | 86 | 87 | 3 |
Chris Smalling | CB | 79 | 82 | 3 | Manchester United | 3 | |
Javier Hernández | ST | 80 | 82 | 2 | Bayer 04 | 83 | 1 |
Romelu Lukaku | ST | 80 | 82 | 2 | Everton | 83 | 2 |
Yacine Brahimi | LW | 80 | 82 | 2 | FC Porto | 3 | |
Carvajal | RB | 81 | 82 | 1 | Real Madrid | 83 | 3 |
Dimitri Payet | CAM | 81 | 82 | 1 | West Ham | 83 | 2 |
Granit Xhaka | CM | 81 | 82 | 1 | Bor. M’gladbach | 83 | 1 |
Jan Oblak | GK | 81 | 82 | 1 | Atlético Madrid | 1 | |
Ralf Fährmann | GK | 81 | 82 | 1 | FC Schalke 04 | 83 | 3 |
Thiago Motta | CDM | 81 | 82 | 1 | PSG | 1 | |
Harry Kane | ST | 78 | 81 | 3 | Spurs | 82 | 83 | 84 | 2 |
Paulo Dybala | ST | 78 | 81 | 3 | Juventus | 82 | 83 | 2 |
Hatem Ben Arfa | CAM | 79 | 81 | 2 | OGC Nice | 82 | 3 |
Andrés Guardado | CM | 80 | 81 | 1 | PSV | 82 | 1 |
Ashley Williams | CB | 80 | 81 | 1 | Swansea City | 1 | |
Éver Banega | CAM | 80 | 81 | 1 | Sevilla FC | 3 | |
Gabi | CM | 80 | 81 | 1 | Atlético Madrid | 2 | |
Joel Matip | CB | 80 | 81 | 1 | FC Schalke 04 | 82 | 2 |
José Reina | GK | 80 | 81 | 1 | Napoli | 1 | |
Deulofeu | RM | 78 | 80 | 2 | Everton | 1 | |
Giacomo Bonaventura | LM | 78 | 80 | 2 | Milan | 81 | 3 |
Islam Slimani | ST | 78 | 80 | 2 | Sporting CP | 81 | 82 | 83 | 1 |
Mario Gomez | ST | 78 | 80 | 2 | Beşiktaş | 81 | 3 |
Artem Dzyuba | ST | 79 | 80 | 1 | Zenit | 81 | 1 |
Bruno Peres | RWB | 79 | 80 | 1 | Torino | 3 | |
Dušan Basta | RB | 79 | 80 | 1 | Lazio | 2 | |
Erik Lamela | RM | 79 | 80 | 1 | Spurs | 2 | |
Fabián Orellana | RW | 79 | 80 | 1 | RC Celta de Vigo | 3 | |
Lars Stindl | CF | 79 | 80 | 1 | Bor. M’gladbach | 81 | 1 |
Paulo Oliveira | CB | 79 | 80 | 1 | Sporting CP | 3 | |
Ross Barkley | CAM | 79 | 80 | 1 | Everton | 81 | 3 |
Samuel Eto’o | ST | 79 | 80 | 1 | Antalyaspor | 1 | |
Soldado | ST | 79 | 80 | 1 | Villarreal CF | 2 | |
Yohan Cabaye | CDM | 79 | 80 | 1 | Crystal Palace | 1 | |
Cédric Bakambu | ST | 72 | 79 | 7 | Villarreal CF | 2 | |
Jack Butland | GK | 74 | 79 | 5 | Stoke City | 80 | 1 |
Jonathas | ST | 76 | 79 | 3 | Real Sociedad | 3 | |
Alessandro Florenzi | RB | 77 | 79 | 2 | Roma | 3 | |
Anthony Martial | ST | 77 | 79 | 2 | Manchester Utd | 80 | 81 | 1 |
Jeison Murillo | CB | 77 | 79 | 2 | Inter | 2 | |
Kurt Zouma | CB | 77 | 79 | 2 | Chelsea | 80 | 81 | 1 |
Marcano | CB | 77 | 79 | 2 | FC Porto | 2 | |
Oğuzhan Özyakup | CM | 77 | 79 | 2 | Beşiktaş JK | 81 | 1 |
Adil Rami | CB | 78 | 79 | 1 | Sevilla FC | 3 | |
Francis Coquelin | CDM | 78 | 79 | 1 | Arsenal | 3 | |
Ibrahima Traoré | RM | 78 | 79 | 1 | Bor. M’gladbach | 1 | |
Jesús Gámez | RB | 78 | 79 | 1 | Atlético Madrid | 1 | |
Jonathan dos Santos | RM | 78 | 79 | 1 | Villarreal CF | 2 | |
José María Giménez | CB | 78 | 79 | 1 | Atlético Madrid | 1 | |
Josip Iličić | CF | 78 | 79 | 1 | Fiorentina | 2 | |
Kalidou Koulibaly | CB | 78 | 79 | 1 | Napoli | 3 | |
Marko Arnautović | LM | 78 | 79 | 1 | Stoke City | 2 | |
Michy Batshuayi | ST | 78 | 79 | 1 | Marseille | 1 | |
Pontus Wernbloom | CDM | 78 | 79 | 1 | CSKA Moskva | 2 | |
Reyes | RM | 78 | 79 | 1 | Sevilla FC | 3 | |
Winston Reid | CB | 78 | 79 | 1 | West Ham United | 3 | |
Nikola Kalinić | ST | 74 | 78 | 4 | Fiorentina | 2 | |
Marcelo Brozović | CM | 75 | 78 | 3 | Inter | 3 | |
Miguel Layún | LB | 75 | 78 | 3 | FC Porto | 80 | 1 |
Sven Kums | CM | 75 | 78 | 3 | KAA Gent | 2 | |
Daniel Didavi | CAM | 76 | 78 | 2 | VfB Stuttgart | 3 | |
Fabian Johnson | LM | 76 | 78 | 2 | Bor. M’gladbach | 81 | 1 |
Martin Braithwaite | ST | 76 | 78 | 2 | Toulouse FC | 2 | |
Atiba Hutchinson | CDM | 77 | 78 | 1 | Beşiktaş | 3 | |
Bafétimbi Gomis | ST | 77 | 78 | 1 | Swansea City | 3 | |
Jesús Corona | RW | 77 | 78 | 1 | FC Porto | 3 | |
Lisandro López | CB | 77 | 78 | 1 | SL Benfica | 2 | |
Marcel Schmelzer | LB | 77 | 78 | 1 | Bor. Dortmund | 1 | |
Salomon Kalou | ST | 77 | 78 | 1 | Hertha BSC | 2 | |
Steven Defour | CM | 77 | 78 | 1 | RSC Anderlecht | 1 | |
Eric Bertrand Bailly | CB | 71 | 77 | 6 | Villarreal CF | 3 | |
Alen Halilović | CAM | 73 | 77 | 4 | Sporting Gijón | 2 | |
Pablo Sarabia | CAM | 73 | 77 | 4 | Getafe CF | 1 | |
Stanislav Kritciuk | GK | 73 | 77 | 4 | FC Krasnodar | 3 | |
Héctor Bellerín | RB | 74 | 77 | 3 | Arsenal | 1 | |
Alejandro Gómez | LW | 75 | 77 | 2 | Atalanta | 3 | |
Benjamin Moukandjo | ST | 75 | 77 | 2 | FC Lorient | 3 | |
Celso Borges | CM | 75 | 77 | 2 | RC Deportivo | 1 | |
Elseid Hysaj | RB | 75 | 77 | 2 | Napoli | 1 | |
Fabian Lustenberger | CB | 75 | 77 | 2 | Hertha BSC | 1 | |
Gustavo Cabral | CB | 75 | 77 | 2 | RC Celta de Vigo | 3 | |
Marek Suchý | CB | 75 | 77 | 2 | FC Basel | 2 | |
Mathieu Bodmer | CB | 75 | 77 | 2 | OGC Nice | 3 | |
Oumar Niasse | ST | 75 | 77 | 2 | Lokomotiv | 2 | |
Adrien Rabiot | CM | 76 | 77 | 1 | PSG | 1 | |
Alex Telles | LB | 76 | 77 | 1 | Inter | 3 | |
Ángel Correa | ST | 76 | 77 | 1 | Atlético Madrid | 1 | |
Arouna Koné | ST | 76 | 77 | 1 | Everton | 3 | |
Arthur Boka | LB | 76 | 77 | 1 | Málaga CF | 2 | |
Charles Kaboré | CDM | 76 | 77 | 1 | FC Krasnodar | 1 | |
Christian Träsch | RB | 76 | 77 | 1 | VfL Wolfsburg | 2 | |
Duván Zapata | ST | 76 | 77 | 1 | Udinese | 3 | |
Fernando | CDM | 76 | 77 | 1 | Sampdoria | 2 | |
Fontàs | CB | 76 | 77 | 1 | Celta Vigo | 1 | |
Håvard Nordtveit | CDM | 76 | 77 | 1 | Borussia M’gladbach | 3 | |
Hiroshi Kiyotake | CAM | 76 | 77 | 1 | Hannover 96 | 2 | |
Jonathan Viera | LM | 76 | 77 | 1 | UD Las Palmas | 2 | |
Lewis Holtby | CAM | 76 | 77 | 1 | Hamburger SV | 3 | |
Lucas Vázquez | RM | 76 | 77 | 1 | Real Madrid | 3 | |
Mohammed Al Sahlawi | ST | 76 | 77 | 1 | Al-Nassr | 2 | |
N’Golo Kanté | CM | 76 | 77 | 1 | Leicester City | 1 | |
Nahuel Guzmán | GK | 76 | 77 | 1 | Tigres U.A.N.L. | 3 | |
N’Golo Kanté | CM | 76 | 77 | 1 | Leicester City | 2 | |
Oscar Wendt | LB | 76 | 77 | 1 | Bor. M’gladbach | 2 | |
Philipp Wollscheid | CB | 76 | 77 | 1 | Stoke City | 1 | |
Sebastian Langkamp | CB | 76 | 77 | 1 | Hertha BSC | 1 | |
Valère Germain | ST | 76 | 77 | 1 | OGC Nice | 1 | |
Cheikh N’Doye | CM | 72 | 76 | 4 | Angers SCO | 2 | |
Naldo | CB | 72 | 76 | 4 | Sporting CP | 1 | |
Odion Ighalo | ST | 72 | 76 | 4 | Watford | 3 | |
Jonathan Tah | CB | 73 | 76 | 3 | Bayer 04 | 1 | |
Konstantinos Fortounis | CAM | 73 | 76 | 3 | Olympiacos CFP | 3 | |
Riyad Mahrez | RM | 73 | 76 | 3 | Leicester City | 80 | 81 | 1 |
Suk Hyun Jun | ST | 73 | 76 | 3 | FC Porto | 3 | |
Zakaria Bakkali | RW | 73 | 76 | 3 | Valencia CF | 2 | |
Álvaro | CB | 74 | 76 | 2 | RCD Espanyol | 1 | |
Gelson Martins | RM | 74 | 76 | 2 | Sporting CP | 2 | |
Leon Goretzka | CM | 74 | 76 | 2 | FC Schalke 04 | 3 | |
Mehdi Carcela-Gonzalez | RM | 74 | 76 | 2 | SL Benfica | 1 | |
Moussa Marega | ST | 74 | 76 | 2 | FC Porto | 3 | |
Nampalys Mendy | CDM | 74 | 76 | 2 | OGC Nice | 2 | |
Scott Sinclair | LW | 74 | 76 | 2 | Aston Villa | 2 | |
Serdar Aziz | CB | 74 | 76 | 2 | Bursaspor | 3 | |
Vruud Vormer | CM | 74 | 76 | 2 | Club Brugge | 1 | |
Williams | RW | 74 | 76 | 2 | Athletic Club de Bilbao | 3 | |
Ahmed Hassan | ST | 75 | 76 | 1 | SC Braga | 1 | |
Alexandr Anyukov | RB | 75 | 76 | 1 | Zenit | 1 | |
Alexey Berezutskiy | CB | 75 | 76 | 1 | CSKA Moskva | 3 | |
Antonio Rukavina | RB | 75 | 76 | 1 | Villarreal CF | 3 | |
Edenílson | RM | 75 | 76 | 1 | Udinese | 1 | |
Florentin Pogba | CB | 75 | 76 | 1 | Saint-Etienne | 1 | |
Francesco Acerbi | CB | 75 | 76 | 1 | Sassuolo | 2 | |
Giovanni Sio | ST | 75 | 76 | 1 | Stade Rennais | 1 | |
Glenn Whelan | CDM | 75 | 76 | 1 | Stoke City | 3 | |
Jack Colback | CDM | 75 | 76 | 1 | Newcastle Utd | 1 | |
Kasper Schmeichel | GK | 75 | 76 | 1 | Leicester City | 1 | |
Kenny Tete | RB | 75 | 76 | 1 | Ajax | 2 | |
Kim Shin Wook | ST | 75 | 76 | 1 | Ulsan Hyundai | 3 | |
Markel Bergara | CDM | 75 | 76 | 1 | Real Sociedad | 2 | |
Mehdi Lacen | CM | 75 | 76 | 1 | Getafe CF | 2 | |
Per Ciljan Skjelbred | CM | 75 | 76 | 1 | Hertha BSC | 2 | |
Riechedly Bazoer | CM | 75 | 76 | 1 | Ajax | 1 | |
Roberto Soriano | CAM | 75 | 76 | 1 | Sampdoria | 1 | |
Sergio | GK | 75 | 76 | 1 | Celta Vigo | 1 | |
Sergio Araujo | ST | 75 | 76 | 1 | UD Las Palmas | 3 | |
Thomas Meunier | RB | 75 | 76 | 1 | Club Brugge | 3 | |
Vedad Ibišević | ST | 75 | 76 | 1 | Hertha BSC | 3 | |
Wes Hoolahan | CAM | 75 | 76 | 1 | Norwich City | 2 | |
Zé Castro | CB | 75 | 76 | 1 | Rayo Vallecano | 3 | |
Rubén Botta | RW | 68 | 75 | 7 | Pachuca | 2 | |
Hamari Traoré | RB | 69 | 75 | 6 | Stade Reims | 1 | |
Achille Emaná | CAM | 70 | 75 | 5 | Gimnàstic | 1 | |
Leroy Sané | LM | 70 | 75 | 5 | FC Schalke 04 | 3 | |
Jamie Vardy | ST | 71 | 75 | 4 | Leicester City | 1 | |
Matías Emilio Delgado | CAM | 71 | 75 | 4 | FC Basel | 2 | |
Rogelio Funes Mori | ST | 71 | 75 | 4 | Monterrey | 3 | |
Alfred N’Diaye | CDM | 72 | 75 | 3 | Real Betis | 2 | |
Emmanuel Mas | LB | 72 | 75 | 3 | San Lorenzo | 1 | |
Guido Pizarro | CDM | 72 | 75 | 3 | Tigres U.A.N.L. | 3 | |
Léo Bonatini | ST | 72 | 75 | 3 | Estoril | 2 | |
Rene Krhin | CDM | 72 | 75 | 3 | Granada CF | 3 | |
Simone Missiroli | CM | 72 | 75 | 3 | Sassuolo | 1 | |
Andy Delort | ST | 73 | 75 | 2 | SM Caen | 1 | |
Aytaç Sulu | CB | 73 | 75 | 2 | SV Darmstadt 98 | 3 | |
Daniel Torres | CDM | 73 | 75 | 2 | Independiente Medellín | 3 | |
Edin Višća | RM | 73 | 75 | 2 | İstanbul BB | 1 | |
João Cancelo | RB | 73 | 75 | 2 | Valencia CF | 1 | |
Lucas Castro | RM | 73 | 75 | 2 | Chievo Verona | 1 | |
Markus Henriksen | CM | 73 | 75 | 2 | AZ | 3 | |
Matias Vecino | CM | 73 | 75 | 2 | Fiorentina | 2 | |
Santi Mina | RW | 73 | 75 | 2 | Valencia CF | 2 | |
Sergio Álvarez | CDM | 73 | 75 | 2 | Real Sporting de Gijón | 3 | |
Abdelaziz Barrada | CAM | 74 | 75 | 1 | Olympique de Marseille | 3 | |
Brown Ideye | ST | 74 | 75 | 1 | Olympiacos CFP | 3 | |
Camarasa | CM | 74 | 75 | 1 | Levante UD | 1 | |
Carles Gil | RM | 74 | 75 | 1 | Aston Villa | 2 | |
Damien Delaney | CB | 74 | 75 | 1 | Crystal Palace | 1 | |
Diego Reyes | CB | 74 | 75 | 1 | Real Sociedad | 3 | |
Esteban Paredes | ST | 74 | 75 | 1 | Colo-Colo | 1 | |
Felix Wiedwald | GK | 74 | 75 | 1 | Werder Bremen | 1 | |
Fernando Tissone | CM | 74 | 75 | 1 | Málaga CF | 2 | |
Hugo Almeida | ST | 74 | 75 | 1 | Anzhi Makhachkala | 1 | |
James Ward-Prowse | CM | 74 | 75 | 1 | Southampton | 1 | |
Jean-Paul Boëtius | LW | 74 | 75 | 1 | FC Basel | 3 | |
Jorge Molina | ST | 74 | 75 | 1 | Real Betis Balompié | 3 | |
Jorrit Hendrix | CDM | 74 | 75 | 1 | PSV | 3 | |
Julien Féret | CAM | 74 | 75 | 1 | SM Caen | 3 | |
Marc Stendera | CAM | 74 | 75 | 1 | Eint. Frankfurt | 1 | |
Marios Oikonomou | CB | 74 | 75 | 1 | Bologna | 3 | |
Marko Dević | ST | 74 | 75 | 1 | Rubin Kazan | 2 | |
Marvin Matip | CB | 74 | 75 | 1 | FC Ingolstadt | 2 | |
Miralem Sulejmani | LM | 74 | 75 | 1 | BSC Young Boys | 1 | |
Mislav Oršić | LM | 74 | 75 | 1 | Chunnam Dragons | 2 | |
Riccardo Meggiorini | ST | 74 | 75 | 1 | Cheivo Verona | 1 | |
Rodrigo Mora | ST | 74 | 75 | 1 | River Plate | 2 | |
Salvador Agra | RW | 74 | 75 | 1 | Nacional | 3 | |
Santiago García | LB | 74 | 75 | 1 | Werder Bremen | 2 | |
Suso | RM | 74 | 75 | 1 | Genoa | 1 | |
Tom Heaton | GK | 74 | 75 | 1 | Burnley | 1 | |
Vegard Forren | CB | 74 | 75 | 1 | Molde FK | 2 | |
Zydrunas Karcemarskas | GK | 74 | 75 | 1 | Gaziantepspor | 3 | |
Jaume | GK | 65 | 74 | 9 | Valencia CF | 3 | |
Julian Weigl | CDM | 67 | 74 | 7 | Bor. Dortmund | 2 | |
Albentosa | CB | 69 | 74 | 5 | Málaga CF | 1 | |
Amin Younes | LW | 69 | 74 | 5 | Ajax | 3 | |
Aaron Mooy | CM | 70 | 74 | 4 | Melbourne City | 74 | 3 |
Frank Fabra | LB | 70 | 74 | 4 | Indep. Medellín | 1 | |
Artur Yusupov | CDM | 71 | 74 | 3 | Zenit | 1 | |
Dominique Heintz | CB | 71 | 74 | 3 | 1. FC Köln | 1 | |
Javier Pinola | CB | 71 | 74 | 3 | Rosario Central | 3 | |
Mitchell Weiser | RM | 71 | 74 | 3 | Hertha BSC | 3 | |
Renato Neto | CM | 71 | 74 | 3 | KAA Gent | 2 | |
Danny Drinkwater | CM | 72 | 74 | 2 | Leicester City | 1 | |
Emil Forsberg | LM | 72 | 74 | 2 | RB Leipzig | 3 | |
Fernando Forestieri | CAM | 72 | 74 | 2 | Sheffield Wed | 2 | |
Marcel Heller | LM | 72 | 74 | 2 | Darmstadt | 1 | |
Renan Bressan | CAM | 72 | 74 | 2 | Rio Ave FC | 2 | |
Cristian Maidana | CAM | 73 | 74 | 1 | Houston Dynamo | 3 | |
Egor Filipenko | CB | 67 | 73 | 6 | Málaga CF | 2 | |
Nahuel Leiva | RM | 67 | 73 | 6 | Villarreal CF | 3 | |
Romain Saïss | CDM | 67 | 73 | 6 | Angers SCO | 1 | |
Eren Albayrak | LB | 68 | 73 | 5 | Çaykur Rizespor | 3 | |
Yeni Ngbakoto | RW | 68 | 73 | 5 | FC Metz | 2 | |
Diogo Jota | LW | 70 | 73 | 3 | Paços Ferreira | 1 | |
Abdoulay Diaby | ST | 71 | 73 | 2 | Club Brugge | 3 | |
Leigh Griffiths | ST | 72 | 73 | 1 | Celtic | 2 | |
Kenedy | LM | 62 | 72 | 10 | Chelsea | 1 | |
Lukas Spalvis | ST | 65 | 72 | 7 | Aalborg BK | 2 | |
Milot Rashica | RW | 65 | 72 | 7 | Vitesse | 3 | |
Jozabed | CM | 66 | 72 | 6 | Rayo Vallecano | 1 | |
Sergio Tejera | CAM | 66 | 72 | 6 | Nástic de Tarragona | 3 | |
Dele Alli | CM | 67 | 72 | 5 | Spurs | 74 | 1 |
Billy Ketkeophomphone | RM | 68 | 72 | 4 | Angers SCO | 3 | |
Ismaël Traoré | CB | 69 | 72 | 3 | Angers SCO | 2 | |
Valon Berisha | LM | 69 | 72 | 3 | RB Salzburg | 2 | |
Nir Bitton | CDM | 71 | 72 | 1 | Celtic | 1 | |
Andrés Andrade | RM | 64 | 71 | 7 | América | 1 | |
Nicola Rigoni | CM | 64 | 71 | 7 | Chievo Verona | 2 | |
Alejandro González | CB | 66 | 71 | 5 | Ternana | 3 | |
Engin Bekdemir | LM | 67 | 71 | 4 | Eskişehirspor | 2 | |
Bruno Fornaroli | ST | 68 | 71 | 3 | Melbourne City | 3 | |
Naby Keïta | CM | 68 | 71 | 3 | RB Salzburg | 2 | |
Jesse Lingard | LW | 69 | 71 | 2 | Manchester Utd | 1 | |
Emir Kujović | ST | 70 | 71 | 1 | IFK Norrköping | 3 | |
David Junca | LB | 62 | 70 | 8 | Eibar | 1 | |
Andreas Christensen | CB | 63 | 70 | 7 | Borussia M’gladbach | 3 | |
Etxeberría | RB | 63 | 70 | 7 | Bilbao Athletic | 2 | |
Marín | LB | 63 | 70 | 7 | Villarreal CF | 3 | |
Luismi | CB | 64 | 70 | 6 | Sevilla FC | 2 | |
Pau | GK | 64 | 70 | 6 | RCD Espanyol | 3 | |
Takumi Minamino | RM | 64 | 70 | 6 | RB Salzburg | 1 | |
Robbie Brady | LB | 65 | 70 | 5 | Norwich City | 3 | |
Gerson | CB | 68 | 70 | 2 | Lechia Gdańsk | 2 | |
Kamil Vacek | CM | 68 | 70 | 2 | Piast Gliwice | 1 | |
Matt Miazga | CB | 68 | 70 | 2 | Chelsea FC | 3 | |
Famara Diedhiou | ST | 63 | 69 | 6 | Clermont Foot | 1 | |
Josh Onomah | CAM | 64 | 69 | 5 | Tottenham Hotspur | 3 | |
Harry Novillo | LW | 65 | 69 | 4 | Melbourne City | 3 | |
Andreas Pereira | CAM | 66 | 69 | 3 | Manchester Utd | 1 | |
Pa-Modou Kah | CB | 66 | 69 | 3 | Whitecaps FC | 2 | |
Yoan Cardinale | GK | 58 | 68 | 10 | OGC Nice | 3 | |
Yasser Al Mosailem | GK | 61 | 67 | 6 | Al Ahli Jeddah | 3 | |
Adam Armstrong | ST | 63 | 67 | 4 | Coventry City | 1 | |
Ruben Loftus-Cheek | CM | 63 | 66 | 3 | Chelsea |
GÜNCELLENDİ...
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder